Usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych*
osoby chore, niezaradne, samotne, ale również i te mające rodziny, które z różnych względów nie mogą opiekować się swoimi bliskimi, mogą skorzystać z usług opiekuńczych w domu. W przypadku usług o charakterze pielęgnacyjnym oraz usług specjalistycznych niezbędne jest zaświadczenie od lekarza wskazujące na konieczność świadczenia ww. usług. Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne, Odpłatność za korzystanie z usług jest zależna od dochodu zainteresowanego, i ustalana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 525/XL/2017 w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. z późniejszymi zmianami.
Od 01.10.2018 r. kryterium dochodowe wynosi:
- 701,00 zł. - dla osoby samotnej,
- 528,00 zł. - na osobę w rodzinie.
Koszty usług:
usługi opiekuńcze - 25,35 zł (100%)
usługi specjalistyczne - 50,00 zł (100%)
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 55,00 zł (100%)
Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób w rodzinie
Dochód na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej |
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług | |
do 528,00 zł | bezpłatnie | |
528,00 zł - 860,64 zł | 5% | 2,50 zł |
860,64 zł - 1 003,20 zł | 8% | 4,00 zł |
1 003,20 zł - 1 151,04 zł | 10% | 5,00 zł |
1 151,04 zł - 1 246,08 zł | 13% | 6,50 zł |
1 246,08 zł - 1 341,12 zł | 18% | 9,00 zł |
1 341,12 zł - 1 436,16 zł | 25% | 12,50 zł |
1 436,16 zł - 1 531,20 zł | 35% | 17,50 zł |
1 531,20 zł - 1 721,28 zł | 50% | 25,00 zł |
1 721,28 zł - 1 848,00 zł | 70% | 35,00 zł |
1 848,00 zł - 2 112,00 zł | 100% | 50,00 zł |
Powyżej - 2 112,00 zł | 100% | 50,00 zł |
Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób samotnych
Dochód osoby samotnie gospodarującej w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej |
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług | |
do 701,00 zł | bezpłatnie | |
701,00 zł - 1 142,63 zł | 3,5% | 1,75 zł |
1 142,63 zł - 1 331,90 zł | 5% | 2,50 zł |
1 331,90 zł - 1 528,18 zł | 7,5% | 3,75 zł |
1 528,18 zł - 1 654,36 zł | 10% | 5,00 zł |
1 654,36 zł - 1 780,54 zł | 15% | 7,50 zł |
1 780,54 zł - 1 906,72 zł | 20% | 10,00 zł |
1906,72 zł - 2 032,90 zł | 30% | 15,00 zł |
2 032,90 zł - 2 285,26 zł | 45% | 22,50 zł |
2 285,26 zł - 2 453,50 zł | 50% | 25,00zł |
2 453,50 zł - 2 804,00 zł | 70% | 35,00 zł |
powyżej 2 804,00 zł | 100% | 50,00 zł |
Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób w rodzinie
Dochód na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej |
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług | |
do 528,00 zł | bezpłatnie | |
528,00 zł - 860,64 zł | 5% | 1,27 zł |
860,64 zł - 1 003,20zł | 8% | 2,03 zł |
1 003,20 zł - 1 151,04 zł | 10% | 2,54 zł |
1 151,04 zł - 1 246,08 zł | 13% | 3,30 zł |
1 246,08 zł - 1 341,12 zł | 18% | 4,56 zł |
1 341,12 zł - 1 436,16 zł | 25% | 6,34 zł |
1 436,16 zł - 1 531,20 zł | 35% | 8,87 zł |
1 531,20 zł - 1 721,28 zł | 50% | 12,68 zł |
1 721,28 zł - 1 848,00zł | 70% | 17,75zł |
1 848,00 zł - 2 112,,00 zł | 100% | 25,35 zł |
powyżej 2 112,00 zł | 100% | 25,35 zł |
Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób samotnych
Dochód osoby samotnie gospodarującej w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej |
Odpłatność ustalona od ceny 1 godziny usług | |
do 701,00 zł | bezpłatnie | |
701,00 zł - 1 142,63 zł | 3,5% | 0,89zł |
1 142,63 zł - 1 331,90 zł | 5% | 1,27 zł |
1 331,90 zł - 1 528,18 zł | 7,5% | 1,90 zł |
1 528,18 zł - 1 654,36 zł | 10% | 2,54 zł |
1 654,36 zł - 1 780,54 zł | 15% | 3,80 zł |
1 780,54 zł - 1 906,72 zł | 20% | 5,07 zł |
1 906,72 zł - 2 032,90 zł | 30% | 7,61 zł |
2 032,90 zł - 2 285,26 zł | 45% | 11,41zł |
2 285,26 zł - 2 453,50 zł | 50% | 12,68zł |
2 453,50 zł - 2 804,00 zł | 70% | 17,75 zł |
powyżej 2 804,00 zł | 100% | 25,35 zł |
Wysokość odpłatności za usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Dochód na osobę | Wysokość odpłatności od kosztów usług w % | |
Osoby samotne | Osoby w rodzinie | |
do 701,00 zł | bezpłatnie | bezpłatnie |
701,01 zł - 928,83 zł | 1,5% - 0,83 zł | 3,5% - 1,93 zł |
928,84 zł - 1 156,65 zł | 3% - 1,65 zł | 7% - 3,85 zł |
1 156,66 zł - 1 314,38 zł | 5% - 2,75 zł | 11% - 6,05 zł |
1 314,39 zł - 1 542,20 zł | 7% - 3,85 zł | 15% - 8,25 zł |
1 542,21 zł - 1 664,88 zł | 11% - 6,05 zł | 20% - 11,00 zł |
1 664,89 zł - 1 787,55 zł | 15% - 8,25 zł | 25% - 13,75zł |
1 787,56 zł - 1 857,65 zł | 22,5% - 12,38 zł | 32,5% - 17,88 zł |
1 857,66 zł - 1 927,75 zł | 30% - 16,50 zł | 40% - 22,00 zł |
1 927,76 zł - 1 980,33 zł | 45% - 24,75 zł | 55% - 30,25 zł |
1 980,34 zł - 2 032,90 zł | 60% - 33,00 zł | 70% - 38,50 zł |
2 032,91 zł - 2 173,10 zł | 75% - 41,25 zł | 85% - 46,75 zł |
2 173,11 zł - 2 313,30 zł | 90% - 49,50 zł | 100% - 55,00 zł |
powyżej 2 313,31 zł | 100% - 55,00 zł | 100% - 55,00 zł |
Odpłatność za korzystanie z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zależna od dochodu zainteresowanego, i ustalana zgodnie z tabelą odpłatności za usługi specjalistyczne w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. nr 189 z 2005r.poz.1598 z późniejszymi zmianami)
* Pomoc przyznawana jest po skompletowaniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
Potrzebę zapewnienia pomocy należy zgłosić do pracownika socjalnego w Zespole ds. Usług znajdującym sie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty również elektronicznej. Możne to zrobić zainteresowany, jego rodzina, osoba fizyczna instytucja lub organizacja.
Uwaga: Szczegółowe informacje o zadaniach zespołu znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Usługi opiekuńcze |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU |
Informację opublikował: | Artur Stępień |
Data publikacji: | 28.07.2015 15:13 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Ilona Osiak |
Informację aktualizował: | Agnieszka Leś |
Data aktualizacji: | 26.01.2021 14:25 |